
Gioco peso del tronco – Mercatini di Natale 2018
Gioco peso del tronco – Mercatini di Natale 2018
Ciao a tutti voi!
Come da tradizione anche quest’anno il gruppo scout laico CNGEI di Costabissara ha partecipato ai mercatini di Natale organizzati dal comune nella giornata di domenica 2 dicembre 2018.
Oltre ai saluti prefestivi e alle piacevoli chiacchierate con molti nostri compaesani, quest’anno abbiamo proposto un gioco per grandi e piccini, dove abbiamo chiesto di stimare con una precisione decimale un grosso pezzo di legno, un pezzo che un nostro ragazzo ha personalizzato durante lo scorso campo estivo nazionale in agosto 2018 (per chi fosse interessato abbiamo scritto un articolo a riguardo Campo nazionale CNGEI 2018 ).
Alcuni dati interessanti:
Estrapolazioni Interessanti | ||
# partecipanti | Max scomessa [kg] | Min scomessa [kg] |
65 | 50 | 1,5 |
Ecco invece tutte le puntate fatte:
Nome | Cognome | Cellulare | Stima 1 [kg] | Stima 2 [kg] | Pesate [kg] | Scarto 1 | Scarto 2 | Miglior scarto | Vincitore |
Silvia | Ma. | *******758 | 5 | 6,5 | 11,1 | -6,1 | -4,6 | 4,6 | / |
Michele | Mo. | *******530 | 17,5 | 18,5 | 11,1 | 6,4 | 7,4 | 6,4 | / |
Diletta | Ma. | *******089 | 12 | 21 | 11,1 | 0,9 | 9,9 | 0,9 | / |
Alberto | Gi. | *******829 | 20,5 | 15 | 11,1 | 9,4 | 3,9 | 3,9 | / |
Chiara | Gi. | *******059 | 8 | 8,17 | 11,1 | -3,1 | -2,93 | 2,93 | / |
Monia | Ce. | *******802 | 13 | 22 | 1,9 | 10,9 | 1,9 | / | |
Domenico | La. | 0 | 0 | -11,1 | -11,1 | 11,1 | / | ||
Miriam | Ca. | *******825 | 15 | 16 | 3,9 | 4,9 | 3,9 | / | |
Luigi | Ro. | *******522 | 12 | 14 | 0,9 | 2,9 | 0,9 | / | |
Alessandra | Sp. | *******475 | 6,54 | 8,54 | -4,56 | -2,56 | 2,56 | / | |
Lino | Fa. | *******531 | 14 | 7 | Media | 2,9 | -4,1 | 4,1 | / |
/ | Te. | *******601 | 20,53 | 15,5 | 11,1 | 9,43 | 4,4 | 4,4 | / |
Diego | Ve. | *******395 | 7,77 | 0 | Deviazione | -3,33 | -11,1 | 3,33 | / |
Francesca | Lo. | *******531 | 4,5 | 5,5 | 0 | -6,6 | -5,6 | 5,6 | / |
Marco | Na. | *******014 | 16,3 | 14,8 | Dev. media | 5,2 | 3,7 | 3,7 | / |
Silvia | Bi. | *******070 | 21 | 23 | 0 | 9,9 | 11,9 | 9,9 | / |
Riccardo | Sc. | *******711 | 8 | 10 | -3,1 | -1,1 | 1,1 | / | |
Augusto | Ve. | *******829 | 9,8 | 0 | -1,3 | -11,1 | 1,3 | / | |
Paolo | *******484 | 9 | 11 | -2,1 | -0,1 | 0,1 | / | ||
Lidia | *******731 | 9 | 11 | -2,1 | -0,1 | 0,1 | / | ||
Rudi | *******807 | 10 | 8 | -1,1 | -3,1 | 1,1 | / | ||
Marcella | *******258 | 6 | 6,8 | -5,1 | -4,3 | 4,3 | / | ||
Michele | Te. | *******653 | 13,5 | 14 | 2,4 | 2,9 | 2,4 | / | |
Francesco | Si. | *******034 | 15,6 | 13,8 | 4,5 | 2,7 | 2,7 | / | |
Sebatiano | Ro. | *******687 | 8,7 | 9,5 | -2,4 | -1,6 | 1,6 | / | |
Marco | *******151 | 5 | 6 | -6,1 | -5,1 | 5,1 | / | ||
Michele | *******650 | 7 | 9 | -4,1 | -2,1 | 2,1 | / | ||
Daria | *******378 | 25 | 27 | 13,9 | 15,9 | 13,9 | / | ||
Roberto | *******968 | 29 | 24 | 17,9 | 12,9 | 12,9 | / | ||
Giacomo | De. | 7,527 | 11,321 | -3,573 | 0,221 | 3,573 | / | ||
Carlo | Tr. | *******129 | 7,245 | 9,742 | -3,855 | -1,358 | 1,358 | / | |
Mary | Ce. | *******452 | 24 | 19,5 | 12,9 | 8,4 | 8,4 | / | |
Alessia | Ba. | *******525 | 9,5 | 7,5 | -1,6 | -3,6 | 1,6 | / | |
Francesco | Mi. | *******904 | 13,5 | 14 | 2,4 | 2,9 | 2,4 | / | |
Po. | *******097 | 1,5 | 8 | -9,6 | -3,1 | 3,1 | / | ||
Ro. | *******679 | 9 | 18 | -2,1 | 6,9 | 2,1 | / | ||
Orlando | *******679 | 5,75 | 5,2 | -5,35 | -5,9 | 5,35 | / | ||
DAVIDE | *******450 | 13,2 | 12 | 2,1 | 0,9 | 0,9 | / | ||
Giuseppe | Fr. | *******181 | 50 | 0 | 38,9 | -11,1 | 11,1 | / | |
Maria Cristina | Fr. | 5,78 | 0 | -5,32 | -11,1 | 5,32 | / | ||
Giovanni Maria | Fo. | 9,5 | 0 | -1,6 | -11,1 | 1,6 | / | ||
Rosanna | *******105 | 12,3 | 15 | 1,2 | 3,9 | 1,2 | / | ||
Rosanna | 14,2 | 0 | 3,1 | -11,1 | 11,1 | / | |||
Antonio | *******772 | 10,5 | 0 | -0,6 | -11,1 | 0,6 | / | ||
Luigi | Co. | *******167 | 12,5 | 0 | 1,4 | -11,1 | 11,1 | / | |
Alberto | Lu. | *******170 | 11 | 0 | -0,1 | -11,1 | 0,1 | / | |
Francesco | Sa. | *******432 | 3,75 | 0 | -7,35 | -11,1 | 7,35 | / | |
Enrico | *******137 | 4,2 | 3,95 | -6,9 | -7,15 | 6,9 | / | ||
Emanuele | Ca. | *******206 | 8,5 | 12,5 | -2,6 | 1,4 | 2,6 | / | |
Damiano | Ve. | *******870 | 13,5 | 14 | 2,4 | 2,9 | 2,4 | / | |
Marta | Fa. | *******598 | 13,7 | 15,9 | 2,6 | 4,8 | 2,6 | / | |
Andrea | *******064 | 8,5 | 0 | -2,6 | -11,1 | 2,6 | / | ||
Mario | Fr. | *******258 | 9,3 | 11,1 | -1,8 | 0 | 0 | Vincitore! | |
Ignazio | *******471 | 10 | 11 | -1,1 | -0,1 | 0,1 | / | ||
Roberta | Ro. | *******341 | 10,5 | 13,5 | -0,6 | 2,4 | 0,6 | / | |
Andrea | Uv. | *******126 | 7 | 8,5 | -4,1 | -2,6 | 2,6 | / | |
Vittorio | La. | *******681 | 8,5 | 10 | -2,6 | -1,1 | 1,1 | / | |
Serena | St. | *******242 | 23 | 25 | 11,9 | 13,9 | 11,9 | / | |
Maurizio | Ro. | *******530 | 17,8 | 9,8 | 6,7 | -1,3 | 1,3 | / | |
Michele | Ri. | *******725 | 14,754 | 15,212 | 3,654 | 4,112 | 3,654 | / | |
Antonella | To. | *******376 | 5,8 | 5,5 | -5,3 | -5,6 | 5,3 | / | |
Lorenzo | Za. | *******310 | 29 | 27,5 | 17,9 | 16,4 | 16,4 | / | |
Gianluca | Va. | *******885 | 16,551 | 19,835 | 5,451 | 8,735 | 5,451 | / | |
Claudia | *******344 | 27,5 | 24,8 | 16,4 | 13,7 | 13,7 | / | ||
Davide | Ca. | *******199 | 24,48 | 26,98 | 13,38 | 15,88 | 13,38 | / |
Congratulazioni quindi a Mario Fr. per la precisione assoluta (non ha sbagliato nemmeno di un decimo di Kg!!!), ma sopratutto grazie a tutti voi di aver condiviso questi piccoli momenti di condivisione tutti insieme!
Buona continuazione a tutti voi, o come preferiamo dire noi: “Buona caccia!”
Il gruppo scout di Costabissara